|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taux de produit qualifié: | Au-dessus de 99% | Matériel: | ACIER INOXEDUX + ALLIAGE D'ALUMINUM |
|---|---|---|---|
| Produit approprié: | Plafond de la CRC | Pression de fonctionnement: | 0,6-0,8 MPa |
| Produits applicables: | Bouteilles avec des bouchons CRC | Pression atmosphérique: | 0,6-0,8MPa |
| Types de bouteilles appropriés: | Bouteilles en plastique | Vitesse: | Réglable |
| Taille: | Personnalisable | Dimension: | Personnalisable |
| chapeaux appropriés: | Caps de la CRC | Taper: | Machine d'assemblage |
| système de contrôle: | Commande PLC avec interface tactile | ||
| Mettre en évidence: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |